產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮山市金岙工業(yè)區
電話(huà):0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
SF-B型防油防潮軸流通風(fēng)機
SF-B型防油防潮軸流通風(fēng)機是本公司專(zhuān)門(mén)為飯店、洗浴室、工廠(chǎng)等復雜環(huán)境而設計的專(zhuān)用通風(fēng)設備。本公司嚴格按照生產(chǎn)防爆電機的要求來(lái)生產(chǎn)通風(fēng)機,絕緣等級達到F級,通過(guò)外殼和技術(shù)改進(jìn),提高了電機的密封性能
關(guān)鍵詞:電機、風(fēng)機、防爆電機
所屬分類(lèi):
軸流通風(fēng)機
咨詢(xún)熱線(xiàn):
SF-B型防油防潮軸流通風(fēng)機
圖文詳情
性能介紹/performance introduction
機號
(No) |
葉輪直徑
(mm) |
轉速
r/min |
電機功率 kw |
風(fēng)量
(m3/h ) |
全壓
(Pa) |
電壓
(v) |
2.5-4
|
250 | 1450 | 0.12 | 0.6 | 35 | 220/380 |
3-4 | 300 | 1450 | 0.25 | 1.1 | 70 | 220/380 |
3-2 | 300 | 2900 | 0.55 | 1.7 | 230 | 220/380 |
4-4 | 400 | 1450 | 0.75 | 2 | 160 | 220/380 |
4-2 | 400 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 320 | 220/380 |
5-4 | 500 | 1450 | 1.1 | 3.2 | 210 | 220/380 |
6-4 | 600 | 1450 | 2.2 | 4.5 | 320 | 380 |
7-4 | 700 | 1450 | 3 | 6.5 | 370 | 380 |
SF安裝尺寸
機號
(No) |
D
|
D1
|
D2
|
D3
|
L1
|
L2
|
L3
|
H1
|
H2 | n-d1 | A | B | d2 |
2 | 210 | 230 | 260 | / | 235 | / | / | 135 | / | 6-∮7 | 160 | 276 | |
2.5 | 260 | 290 | 320 | 345 | 260 | 270 | 280 | 183 | 470 | 205 | 282 | ||
3 | 310 | 340 | 370 | 385 | 260 | 280 | 280 | 197 | 470 | 250 | 282 | ||
5 | 362 | 402 | 432 | 455 | 340 | 350 | 360 | 238 | 510 | 290 | 360 | ||
3.4 | 412 | 446 | 472 | 510 | 340 | 370 | 400 | 273 | 550 | 340 | 360 | ||
4.5 | 462 | 490 | 522 | 560 | 340 | 370 | 400 | 298 | 550 | 340 | 365 | ||
5 | 512 | 542 | 572 | 620 | 350 | 380 | 420 | 317 | 630 | 430 | 378 | ||
5.5 | 562 | 582 | 622 | 670 | 450 | 480 | 520 | 345 | 630 | 434 | 478 | ||
6 | 612 | 646 | 690 | 730 | 500 | 530 | 560 | 400 | 700 | 500 | 528 | ||
7 | 720 | 750 | 790 | 820 | 535 | 570 | 600 | 460 | 700 | 540 | 593 | ||
8 | 825 | 865 | 905 | 920 | 600 | 640 | 940 | 551 | 870 | 630 | 658 | ||
10 | 1030 | 1075 | 1110 | / | 800 | / | / | 682 | / | 800 | 860 |
獲取報價(jià)
注意: 請留下您的聯(lián)系方式,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì )盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品